| Tgl Lapanan | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min | Bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 04 Juni 2026 | 65.000 | 61.000 | 75.000 | 30.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 381.000 |
| Kamis, 30 April 2026 | 70.000 | 65.000 | 75.000 | 84.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 444.000 |
| Kamis, 26 Maret 2026 | 80.000 | 129.000 | 150.000 | 150.000 | 130.000 | 75.000 | 110.000 | 744.000 |
| Kamis, 15 Januari 2026 | 70.000 | 67.000 | 75.000 | 60.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 422.000 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 65.000 | 65.000 | 75.000 | 90.000 | 70.000 | 71.000 | 65.000 | 451.000 |
| Kamis, 06 November 2025 | 72.500 | 65.000 | 80.000 | 45.000 | 70.000 | 63.000 | 70.000 | 415.500 |
| Tanggal | Nama Sumber / Donatur | Keterangan | Nominal (Rp) |
|---|---|---|---|
| Kamis, 02 Oktober 2025 | Dana Awal Jimpitan | JImpitan | + Rp 2.105.100 |
| Tanggal | Keterangan Pengeluaran | Nominal | Nota |
|---|---|---|---|
| Kamis, 18 Juni 2026 | Pulsa Listrik Gardu | - Rp 53.000 | |
| Kamis, 04 Juni 2026 | Bateri Mix | - Rp 5.000 | - Kosong - |
| Kamis, 04 Juni 2026 | Beli Tikar dan Sapu lidi | - Rp 110.000 | - Kosong - |
| Senin, 20 April 2026 | Beli Galon Air Minum | - Rp 8.000 | - Kosong - |
| Sabtu, 04 April 2026 | Kop fiting lampu | - Rp 80.000 | |
| Senin, 30 Maret 2026 | Beli 4lampu 2fitig 2kap 20kabel solas | - Rp 256.500 | |
| Kamis, 26 Maret 2026 | Beli Galon Air Minum | - Rp 8.000 | - Kosong - |
| Kamis, 26 Maret 2026 | Beli kopi saat pasang/ganti lampu | - Rp 12.000 | - Kosong - |
| Kamis, 26 Maret 2026 | Beli Pulsa Listrik Gardu | - Rp 51.500 | - Kosong - |
| Kamis, 26 Maret 2026 | Beli Fiting Broco | - Rp 12.000 | |
| Kamis, 26 Maret 2026 | Beli Baterai Panasonic A2 | - Rp 10.000 | |
| Kamis, 26 Maret 2026 | Parsel lebaran untuk RT dan RW | - Rp 600.000 | - Kosong - |
| Rabu, 25 Maret 2026 | Beli Lampu | - Rp 40.000 | |
| Kamis, 12 Maret 2026 | Beli lampu dan tespen | - Rp 110.000 | |
| Minggu, 08 Maret 2026 | Beli lampu 3 buah | - Rp 166.000 | |
| Sabtu, 07 Februari 2026 | Beli kabel dan lampu | - Rp 98.000 | |
| Sabtu, 31 Januari 2026 | Beli kabel kap fiting solasi lampu | - Rp 234.500 | |
| Minggu, 18 Januari 2026 | Beli lampu dan fiting | - Rp 100.000 | |
| Kamis, 15 Januari 2026 | Dana Sosial | - Rp 200.000 | - Kosong - |
| Kamis, 11 Desember 2025 | Beli galon air minum | - Rp 7.000 | - Kosong - |
| Kamis, 11 Desember 2025 | Beli Pulsa Listrik Gardu | - Rp 51.500 | - Kosong - |
| Minggu, 30 November 2025 | Beli Lampu dan Fiting | - Rp 125.000 |
| Nama Warga | Total Pinjam | Total Kembali | Sisa Hutang | Detail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** Nama Disamarkan *** | 600.000 | 200.000 | Rp 400.000 | |||||||||||
Histori Pergerakan Dana:
| ||||||||||||||
| *** Nama Disamarkan *** | 200.000 | 0 | Rp 200.000 | |||||||||||
Histori Pergerakan Dana:
| ||||||||||||||